HBM的壓力傳感器可以進行壓力和相對壓力測量。用于水壓和氣壓設(shè)備,流體技術(shù),化學(xué)和控制設(shè)備,空調(diào)設(shè)備,食品工業(yè),建筑等。
更新時間:2023-06-14
HBM的壓力傳感器可以進行壓力和相對壓力測量。用于水壓和氣壓設(shè)備,流體技術(shù),化學(xué)和控制設(shè)備,空調(diào)設(shè)備,食品工業(yè),建筑等。
位移傳感器
電感式位移傳感器由于其非常結(jié)實和免維護性已在工業(yè)和研究領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。在10m范圍內(nèi)的高精度測量用于產(chǎn)品生產(chǎn)和組裝的監(jiān)控以及建筑項目的監(jiān)督和管理。
應(yīng)變傳感器
除了力,扭矩,壓力和位移傳感器外,HBM還提供應(yīng)變傳感器。例如:監(jiān)控壓力垂直上升的SLB700A 。
S2M | 用于材料測試,元件測試和生產(chǎn)監(jiān)控的? -??傳感器. [10N ... 1000N] |
U10 (U10M, U10S) | 力傳感器 - 用于動態(tài)和靜態(tài)力測量. [1.25KN ...500KN] |
S9M | S型力傳感器,高精度,高性價比. [0.5kN ... 50kN] |
U1A | 高信號輸出,結(jié)構(gòu)緊湊,高精度小型力傳感器. [10N ... 50N] |
PACEline CFT | Calibrated piezo force transducer for flange mounting. High stiffness and high resonance frequency. [5KN ... 120KN] |
PACEline CFW | 創(chuàng)新性的壓電力墊圈. [20KN ... 700KN] |
PACEline CMC | 壓電力測量鏈. [5KN ... 120KN] |
PACEline CLP | Piezoelectric force washers for force measurement where space is a constraint [7kN ... 62kN] |
U2B | Highly Versatile Load Cell for Tensile and Compressive Forces. [0.5kN ... 200KN] |
U3 | 環(huán)型對稱性,的穩(wěn)定性力傳感器. [0.5kN ... 100kN] |
U5 | 平板式,可瞬間安裝完成,容易使用? -?工業(yè)用力傳感器. [100kN ... 500KN] |
U9B | 結(jié)構(gòu)小巧的力傳感器. [50N ... 50KN] |
U93 | 用于實時質(zhì)量控制力傳感器. [1KN ... 50KN] |
U15 | 高精度力傳感器可以用來進行工業(yè)標(biāo)定和研究.. [2.5KN ...1000KN] |
C2 (N / kN) | 動態(tài)和靜態(tài)壓向力傳感器. [0.5kN ... 200KN] |
C4 | 高精度壓向力傳感器. [20KN ... 500KN] |
C6A | 工業(yè)用,動態(tài)靜態(tài)測量的力傳感器. [200KN ... 5MN] |
C9B | 工業(yè)用,壓向測量力傳感器. [50N ... 50KN] |
C18 | 高,高量程,緊湊型壓向力傳感器. [10KN ... 5MN] |
BU18 | 力傳感器集結(jié)系統(tǒng),擴展力標(biāo)定限制. [3MN] |
KMR | 常用于食品工業(yè)的 Force washer. [20KN ... 400KN] |
TOP-Transfer | 頂傳感器 - 精度重新定義. [100N ... 500KN] |
Z30A | 帶有 TEDS 高精度力傳感器. [50N ... 10KN] |
Z4A | 可用于工業(yè)環(huán)境和比對測試的力傳感器. [20KN ... 100KN] |
HBM 力傳感器(也稱之為測力稱重傳感器)可以測量靜態(tài)和動態(tài)的力 - 用于測量拉向和壓向力,并且沒有位移。有很多型號和精度等級可供選擇。
典型的應(yīng)用包括臺架測試:檢查材料質(zhì)量,以及自動化技術(shù):在焊接和壓制過程中進行質(zhì)量監(jiān)控。
相關(guān)產(chǎn)品